產(chǎn)品說明
高低溫試驗箱是模擬氣候的試驗設備之一,主要為產(chǎn)品提供不同的高溫、低溫環(huán)境,檢測產(chǎn)品、材料在高溫、低溫環(huán)境下的使用狀態(tài),快速評價產(chǎn)品或暴露產(chǎn)品所存在的缺陷,確保產(chǎn)品品質。
應用領域電子部件、信息通訊、機電產(chǎn)品、交通運輸、能源材料、航空航天、醫(yī)療化工、塑膠橡料等及相關產(chǎn)品之耐熱,耐寒,耐干性能及品質管理工程
GB11158 高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2009 低溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.2-2009 高溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.22-2008 溫度變化試驗方法
IEC60068-2-1.2005 低溫試驗箱試驗方法
IEC60068-2-2.2005 高溫試驗箱試驗方法
GJB150.3A 高溫試驗
GJB150.4A 低溫試驗
機臺參數(shù)
型號: | LT-KTH-80(T~S) | LT-KTH-150(T~S) | LT-KTH-225(T~S) | LT-KTH-408(T~S) | LT-KTH-800(T~S) | LT-KTH-1000(T~S) |
內部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃)(T:-20℃ F:-40℃ S:-70℃) | |||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升溫/降溫時間 | 平均2~15℃/分鐘(5~15℃/min降溫速度的408L以上機臺方可) | |||||
內外部材質 | 外箱為SUS304#不銹鐵骨錚錚 表面條紋處理,內箱為SUS 304#為不銹鋼 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風、水冷式/雙段壓縮機 | |||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | |||||
控制器 | 韓國“TEMI” 或日本“OYO”牌 任選 | |||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | |||||
電源 | 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
客戶案例
榮譽資質
企業(yè)實力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號
微信號
公眾號
關注微信公眾號
小程序
關注微信小程序
抖音
關注抖音