產(chǎn)品說明
恒溫恒濕試驗箱試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
GB11158 高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T10586-2008 濕熱試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2009 低溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.2-2009 高溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.3-2008 濕熱試驗箱試驗方法
GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗方法
GB/T2423.22-2008 溫度變化試驗方法
IEC60068-2-1.2005 低溫試驗箱試驗方法
IEC60068-2-2.2005 高溫試驗箱試驗方法
GJB150.3A 高溫試驗
JB150.4A 低溫試驗
GJB150.9A 濕熱試驗
機臺參數(shù)
型號: | LT-TH-50(T~S) | |||||
內(nèi)部尺寸 WxHxD (cm) | W350×H400×D350 | |||||
外部尺寸WxHxD (cm) | W135×H950×D700mm | |||||
溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||||
(T:-20℃,F:-40℃ S:-70℃ ) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |||||
內(nèi)外部材質 | 全機為冷軋鋼板,噴塑,烤漆SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風冷式/單段壓縮機(-0℃~-40℃) ,風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |||||
控制器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選 | |||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | |||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產(chǎn)品特點
節(jié)能省電平均約省電30%~70%;
消耗水量可省水約80%;
噪音數(shù)值約65±3 dB(距機臺正面1M量測)。
客戶案例
榮譽資質
企業(yè)實力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號
微信號
公眾號
關注微信公眾號
小程序
關注微信小程序
抖音
關注抖音